CZ3444 · 3U8729 · 2026-09-27 · 共 2 个监控班次
各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 到达 | 当前价 | 较最低 | 历史区间 | 均价 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3444 | 南方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 最低 | ¥770–¥770 | ¥770 | 73 | 当前最低 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 空客320(中) | 15:05 → 17:30 | ¥860 | +¥90 | ¥860–¥860 | ¥860 | 78 |
同轮抓取到的全部航班,按价格升序。监控班次已高亮。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH9442 | 深圳航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥400 | qunar¥400 | |
| 3U8739 | 四川航空 | 空客321(中) | 07:30 → 10:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥450 | qunar¥450 | |
| TV9765 | 西藏航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥460 | qunar¥460 | |
| KY6739 | 昆明航空 | --:-- → 10:00 | 白云 | ¥500 | qunar¥500 | |||
| CA4305 | 国际航空 | 空客320(中) | 08:30 → 10:35 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | |
| EU2235 | 成都航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥520 | qunar¥520 | |
| CA5581 | 国际航空 | --:-- → 10:00 | (TFU) | (CAN) | ¥550 | qunar¥550 | ||
| AQ1116 | 九元航空 | 波音737(中) | 16:00 → 18:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥579 | qunar¥579 | |
| 3U6701 | 四川航空 | 空客321(中) | 08:00 → 10:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | |
| JD5162 | 首都航空 | 空客321(中) | 20:00 → 22:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥620 | qunar¥620 | |
| MU5321 | 东方航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥627 | qunar¥627 | |
| HU7252 | 海南航空 | 波音737(中) | 19:15 → 21:40 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥640 | qunar¥640 | |
| MF3727 | 厦门航空 | 18:55 → 11:30 | 天府(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | 起飞时刻可疑 | |
| ZH9446 | 深圳航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| SC6047 | 山东航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥675 | qunar¥675 | |
| CA4333 | 国际航空 | 13:55 → 16:30 | 天府T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥700 | qunar¥700 | ||
| HO7412 | 吉祥航空 | 09:00 → 11:40 | (CAN) | ¥700 | qunar¥700 | |||
| CZ3438 | 南方航空 | 波音737(中) | 13:00 → 15:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥740 | qunar¥740 | |
| 3U8733 | 四川航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| ZH9440 | 深圳航空 | 空客320(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| CA4317 | 国际航空 | 空客319(中) | 11:55 → 14:35 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| CA4301 | 国际航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:20 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| TV6217 | 西藏航空 | 11:55 → 14:35 | (CTU) | (CAN) | ¥760 | qunar¥760 | ||
| CZ3444 | 南方航空 | 15:00 → 17:30 | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | 监控班次 | |||
| 3U8731 | 四川航空 | 空客320(中) | 07:00 → 15:35 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3467 | 东方航空 | --:-- → 09:25 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | ||
| CZ4813 | 南方航空 | 空客320(中) | 08:00 → 10:25 | (TFU) | 白云ntdown(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ3402 | 南方航空 | 波音737(中) | 12:00 → 14:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| HO7410 | 吉祥航空 | --:-- → 14:40 | 白云 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| 3U1172 | 四川航空 | 15:00 → 17:30 | (CTU) | 白云(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | ||
| ZH9444 | 深圳航空 | 空客320(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | T3(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | 起飞时刻可疑 |
| MU3275 | 东方航空 | --:-- → 10:25 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | ||
| CZ9085 | 南方航空 | 空客321(中) | --:-- → 13:00 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G56299 | 华夏航空 | --:-- → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | ||
| MF4707 | 厦门航空 | --:-- → 10:25 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥785 | qunar¥785 | ||
| TV6778 | 西藏航空 | 06:40 → 09:20 | (CTU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| G56108 | 华夏航空 | --:-- → 00:25 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| TV6598 | 西藏航空 | 21:45 → 00:25 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥798 | qunar¥798 | 起飞时刻可疑 | |
| MU6185 | 东方航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥798 | qunar¥798 | |
| EU7433 | 成都航空 | --:-- → 09:25 | 双流T1(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥820 | qunar¥820 | ||
| G58169 | 华夏航空 | --:-- → 21:05 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | ||
| TV6361 | 西藏航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| EU7231 | 成都航空 | --:-- → 10:25 | (TFU) | 白云(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | ||
| CA4309 | 国际航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 15:05 → 17:30 | ¥860 | ctrip¥860 / qunar¥860 | 监控班次 | |||
| MU6142 | 东方航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | |
| MF7471 | 厦门航空 | --:-- → 23:05 | (CTU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | ||
| EU7435 | 成都航空 | --:-- → 13:00 | (CTU) | (CAN) | ¥860 | qunar¥860 | ||
| 3U5362 | 四川航空 | 20:30 → 23:05 | 天府(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | ||
| CZ3428 | 南方航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | 起飞时刻可疑 |
| CA4303 | 国际航空 | 空客321(中) | 20:00 → 17:50 | (CTU) | 白云T3(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | 起飞时刻可疑 |
| CA4328 | 国际航空 | 空客321(中) | 20:00 → 22:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | |
| 3U6703 | 四川航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| 3U8737 | 四川航空 | 空客321(中) | 20:30 → 21:50 | 天府T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| KY9258 | 昆明航空 | --:-- → 13:55 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | ||
| MU3277 | 东方航空 | --:-- → 15:50 | (TFU) | 白云(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | ||
| CZ4817 | 南方航空 | 空客320(中) | --:-- → 21:50 | (TFU) | (CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| MU3473 | 东方航空 | --:-- → 22:55 | 双流(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | ||
| CZ9089 | 南方航空 | --:-- → 22:55 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | ||
| KY9260 | 昆明航空 | --:-- → 00:25 | (CTU) | 白云T3(CAN) | ¥893 | qunar¥893 | ||
| 3U6709 | 四川航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥905 | qunar¥905 | |
| MU6832 | 东方航空 | 空客320(中) | 18:05 → 20:30 | 双流T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥905 | qunar¥905 | |
| MF4711 | 厦门航空 | --:-- → 21:50 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥905 | qunar¥905 | ||
| MU9893 | 东方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:10 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥922 | qunar¥922 | |
| 3U8735 | 四川航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| MF7773 | 厦门航空 | --:-- → 20:30 | 双流(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | ||
| CZ3472 | 南方航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| EU7439 | 成都航空 | --:-- → 22:55 | 双流ima(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥950 | qunar¥950 | ||
| 3U1162 | 四川航空 | --:-- → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥950 | qunar¥950 | ||
| GJ3433 | 长龙航空 | --:-- → 13:00 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | ||
| GJ3435 | 长龙航空 | --:-- → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | ||
| G58859 | 华夏航空 | 16:30 → 19:15 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | ||
| MU3471 | 东方航空 | --:-- → 19:15 | (CTU) | (CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | ||
| GJ3437 | 长龙航空 | --:-- → 22:55 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1015 | qunar¥1015 | ||
| G58843 | 华夏航空 | --:-- → 21:50 | (TFU) | 白(CAN) | ¥1020 | qunar¥1020 | ||
| EU7437 | 成都航空 | --:-- → 19:15 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1040 | qunar¥1040 | ||
| GJ3040 | 长龙航空 | --:-- → 19:35 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1120 | qunar¥1120 | ||
| CZ3418 | 南方航空 | 波音737(中) | 19:00 → 21:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1120 | qunar¥1120 | |
| 3U1192 | 四川航空 | 17:00 → 19:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1180 | qunar¥1180 | ||
| HO5858 | 吉祥航空 | --:-- → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1270 | qunar¥1270 | ||
| HO5856 | 吉祥航空 | --:-- → 09:25 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1270 | qunar¥1270 | ||
| HO5862 | 吉祥航空 | --:-- → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1370 | qunar¥1370 | ||
| MF1193 | 厦门航空 | 09:00 → 11:40 | 白云T2 | ¥2070 | qunar¥2070 | |||
| TV6261 | 西藏航空 | --:-- → 17:50 | (CTU) | 白云T3(CAN) | ¥2070 | qunar¥2070 | ||
| MF1197 | 厦门航空 | --:-- → 21:35 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥2270 | qunar¥2270 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 13:11:27 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 13:11:27 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 13:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 13:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 12:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 12:41:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 12:41:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 12:31:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 12:31:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 12:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 12:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 12:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 12:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 12:01:24 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 12:01:24 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 11:51:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 11:51:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 11:41:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 11:41:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 11:31:27 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 11:01:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 11:01:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 10:01:31 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 10:01:31 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 09:51:25 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 09:51:25 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 09:41:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 09:41:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 09:31:25 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 09:31:25 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 09:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 09:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 09:11:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 09:11:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 09:01:26 | 3U8729 | qunar | --:-- → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 08:41:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 08:41:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 08:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 08:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 08:11:24 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 08:11:24 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 08:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 08:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 07:51:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 07:51:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 07:41:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 07:41:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 07:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 07:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 07:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 07:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 07:11:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 07:11:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 07:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 07:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 06:51:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 06:51:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 06:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 06:21:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → 18:35 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 06:21:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |