✈️ 成都 → 广州 机票监控

CZ3444 · 3U8729 · 2026-09-27 · 共 2 个监控班次

生成时间 2026-09-19 17:22:16 · 最近抓取 2026-09-19 17:21:23 · 数据源 qunar 有效 39 架 · ctrip 本轮无数据 · 页面每 300 秒自动刷新

本轮概览 最低 CZ3444 ¥790 · 2 个班次 · 169 轮样本 最近抓取 2026-09-19 17:21:23 · 数据源 qunar / ctrip
CZ3444 南方航空 当前最低 ¥790 15:00 → 17:30 · 白云T2(CAN) 较首次 +¥20 · 区间 ¥770–¥1160
3U8729 四川航空 ¥860 15:05 → 17:30 · 白云T2(CAN) 较首次样本 持平 · 区间 ¥860–¥940

价格走势

各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。

¥673¥813¥952¥1091¥1230告警阈值 ¥7003444 ¥7908729 ¥86009-17 20:5509-18 14:4109-19 17:21
CZ3444 ¥7903U8729 ¥860

监控班次对照

同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。

航班航司机型时刻到达 当前价较最低历史区间均价样本状态
CZ3444 南方航空 其他机型 15:00 → 17:30 白云T2(CAN) ¥790 最低 ¥770–¥1160 ¥779 169 当前最低
3U8729 四川航空 空客320(中) 15:05 → 17:30 白云T2(CAN) ¥860 +¥70 ¥860–¥940 ¥872 168

当日全部航班价目

同轮抓取到的全部航班,按价格升序。监控班次已高亮。

航班航司机型时刻 出发到达价格平台明细备注
EU2235 成都航空 空客321(中) 07:15 → 09:50 双流T2(CTU) 白云T2(CAN) ¥400 qunar¥400
ZH9442 深圳航空 空客320(中) 06:40 → 09:20 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥400 qunar¥400
3U8731 四川航空 空客320(中) 07:00 → 09:25 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥450 qunar¥450
TV9765 西藏航空 空客330(大) 07:30 → 10:00 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥460 qunar¥460
AQ1118 九元航空 波音737(中) 23:20 → 01:45 天府T2(TFU) 白云T2(CAN) ¥479 qunar¥479 起飞时刻可疑
CA4305 国际航空 空客320(中) 08:30 → 10:35 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥500 qunar¥500
CA4319 国际航空 空客320(中) 09:15 → 11:40 天府T2 白云T3(CAN) ¥550 qunar¥550
HU7152 海南航空 空客32N 12:00 → 14:40 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥570 qunar¥570
HU7251 海南航空 --:-- → 21:40 ¥610 qunar¥610
ZH9444 深圳航空 空客320(中) 21:45 → 00:25 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥610 qunar¥610 起飞时刻可疑
3U6701 四川航空 空客321(中) 08:00 → 10:25 天府T2(TFU) 白云T2(CAN) ¥610 qunar¥610
HU7252 海南航空 波音737(中) 19:15 → 21:40 天府T2(TFU) 白云(CAN) ¥610 qunar¥610
MU5321 东方航空 波音737(中) 16:00 → 18:25 天府T2(TFU) 白云(CAN) ¥629 qunar¥629
3U8739 四川航空 空客321(中) 07:30 → 10:00 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥650 qunar¥650
ZH9440 深圳航空 空客320(中) 11:45 → 13:55 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥660 qunar¥660
CA4317 国际航空 空客319(中) 11:55 → 14:35 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥660 qunar¥660
CA4333 国际航空 空客350(大) 13:55 → 16:30 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥660 qunar¥660
ZH9446 深圳航空 波音737(中) 18:55 → 21:30 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥660 qunar¥660
CZ3438 南方航空 波音737(中) 13:00 → 15:35 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥670 qunar¥670
GJ3032 长龙航空 波音737(中) 13:00 → 15:35 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥690 qunar¥690
CZ3414 南方航空 空客321(中) 09:00 → 11:40 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥700 qunar¥700
CZ3402 南方航空 波音737(中) 12:00 → 14:40 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥700 qunar¥700
CA4301 国际航空 空客321(中) 12:55 → 15:20 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥700 qunar¥700
CA4328 国际航空 空客321(中) 20:00 → 22:55 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥710 qunar¥710
3U8733 四川航空 空客321(中) 10:30 → 13:00 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥760 qunar¥760
CA4309 国际航空 空客321(中) 18:30 → 21:05 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥760 qunar¥760
CZ3444 南方航空 其他机型 15:00 → 17:30 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥790 qunar¥790 监控班次
MU6185 东方航空 空客320(中) 16:05 → 18:35 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥798 qunar¥798
3U6703 四川航空 空客320(中) 13:30 → 15:50 天府T2(TFU) 白云T2(CAN) ¥840 qunar¥840
3U6709 四川航空 空客320(中) 19:30 → 21:50 天府T2(TFU) 白云T2(CAN) ¥840 qunar¥840
MU6142 东方航空 空客320(中) 20:30 → 23:05 天府T2(TFU) 白云T3(CAN) ¥860 qunar¥860
CZ3428 南方航空 波音737(中) 22:00 → 00:40 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥860 qunar¥860 起飞时刻可疑
3U8729 四川航空 空客320(中) 15:05 → 17:30 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥860 qunar¥860 监控班次
CA4303 国际航空 空客321(中) 15:30 → 17:50 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥870 qunar¥870
3U8737 四川航空 空客321(中) 20:30 → 22:55 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥890 qunar¥890
3U8735 四川航空 空客320(中) 16:30 → 19:15 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥1000 qunar¥1000
MU6832 东方航空 空客320(中) 18:05 → 20:30 双流T2(CTU) 白云T3(CAN) ¥1070 qunar¥1070
CZ3418 南方航空 波音737(中) 19:00 → 21:35 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥1080 qunar¥1080
CZ3472 南方航空 波音737(中) 17:00 → 19:35 双流T1(CTU) 白云T2(CAN) ¥1120 qunar¥1120

监控班次抓取明细

每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。

抓取时间航班平台时刻价格航司
2026-09-19 17:21:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 17:21:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 17:11:22 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 17:11:22 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 17:01:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥940 四川航空
2026-09-19 17:01:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 16:51:22 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥940 四川航空
2026-09-19 16:51:22 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 16:41:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥940 四川航空
2026-09-19 16:41:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 16:31:27 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥940 四川航空
2026-09-19 16:31:27 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 16:12:37 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥940 四川航空
2026-09-19 16:12:37 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 16:01:24 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 16:01:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 15:51:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 15:51:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 15:41:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 15:31:26 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 15:31:26 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 15:21:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 15:21:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 15:11:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 15:11:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 14:51:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 14:51:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 14:41:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 14:41:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 14:31:24 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 14:31:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 14:21:27 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 14:21:27 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 13:51:23 3U8729 qunar 16:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 13:51:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 13:41:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 13:31:24 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 13:31:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 13:21:24 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 13:21:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 13:11:33 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 13:11:33 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 13:01:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 12:51:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 12:51:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 12:41:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 12:41:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 12:31:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 12:31:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 12:21:24 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 12:21:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 12:11:27 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 12:11:27 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 11:52:30 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 11:52:30 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 11:41:24 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 11:41:24 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 11:31:23 3U8729 qunar 16:05 → 17:30 ¥860 四川航空
2026-09-19 11:31:23 CZ3444 qunar 15:00 → 17:30 ¥790 南方航空
2026-09-19 11:21:23 3U8729 qunar 15:05 → 17:30 ¥860 四川航空

运行状态

监控航线成都(CTU) → 广州(CAN)
监控日期2026-09-27
监控班次CZ3444 · 3U8729
起飞时刻窗不限 – 不限
告警阈值¥700
抓取间隔10 分钟 ± 2 分钟
本轮记录数39 条
历史样本169 轮
数据源qunar 有效 39 架 · ctrip 本轮无数据