CZ3444 · 3U8729 · 2026-09-27 · 共 2 个监控班次
各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 到达 | 当前价 | 较最低 | 历史区间 | 均价 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3444 | 南方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 最低 | ¥770–¥770 | ¥770 | 51 | 当前最低 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 空客320(中) | 15:05 → 17:30 | ¥860 | +¥90 | ¥860–¥860 | ¥860 | 53 |
同轮抓取到的全部航班,按价格升序。监控班次已高亮。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH9442 | 深圳航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥429 | qunar¥429 | |
| AQ1118 | 九元航空 | 波音737(中) | 23:20 → 01:45 | 天府T2 | 白云T2 | ¥450 | qunar¥450 | 起飞时刻可疑 |
| 3U8731 | 四川航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥450 | qunar¥450 | |
| 3U6701 | 四川航空 | 空客321(中) | 08:00 → 10:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥450 | qunar¥450 | |
| CA5581 | 国际航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | |
| GJ5389 | 长龙航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | |
| KY6739 | 昆明航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CZ9693 | 南方航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥510 | qunar¥510 | |
| EU2235 | 成都航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥520 | qunar¥520 | |
| HU7152 | 海南航空 | 空客32N | 12:00 → 14:40 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥570 | qunar¥570 | |
| AQ1116 | 九元航空 | 16:00 → 18:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥600 | qunar¥600 | ||
| ZH9444 | 深圳航空 | 空客320(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | 起飞时刻可疑 |
| JD5162 | 首都航空 | 空客321(中) | 20:00 → 22:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥620 | qunar¥620 | |
| MU5321 | 东方航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥627 | qunar¥627 | |
| 3U5185 | 四川航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| KN6169 | 中国联合航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| MF3727 | 厦门航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| CA4333 | 国际航空 | 空客350(大) | 13:55 → 16:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥680 | qunar¥680 | |
| 3U8733 | 四川航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| ZH9440 | 深圳航空 | 空客320(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2 | 白云T3 | ¥760 | qunar¥760 | |
| TV6217 | 西藏航空 | 空客319(中) | 11:55 → 14:35 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| CA4301 | 国际航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:20 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| TV6363 | 西藏航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:20 | 双流T2 | 白云T3 | ¥760 | qunar¥760 | |
| CZ3444 | 南方航空 | 15:00 → 17:30 | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | 监控班次 | |||
| CZ3438 | 南方航空 | 波音737(中) | 13:00 → 15:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ9083 | 南方航空 | 07:00 → 09:25 | (CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |||
| G58725 | 华夏航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3467 | 东方航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| GJ5133 | 长龙航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3153 | 东方航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| TV5133 | 西藏航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G58729 | 华夏航空 | 空客320(中) | 08:00 → 10:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3275 | 东方航空 | 空客321(中) | 08:00 → 10:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| 3U1150 | 四川航空 | 09:00 → 11:40 | 白云 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| CZ9085 | 南方航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3469 | 东方航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ3402 | 南方航空 | 波音737(中) | 12:00 → 14:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| 3U1168 | 四川航空 | 13:00 → 15:35 | 白云 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| G56299 | 华夏航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MF4997 | 厦门航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF4707 | 厦门航空 | 空客321(中) | 08:00 → 10:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF4999 | 厦门航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥785 | qunar¥785 | |
| TV6778 | 西藏航空 | 空客321(中) | 06:40 → 09:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| 3U5595 | 四川航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| CA3742 | 国际航空 | 空客321(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| KY9258 | 昆明航空 | 空客321(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| SC9288 | 山东航空 | 空客321(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| 8L7152 | 祥鹏航空 | 空客320(中) | 12:00 → 14:40 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| CA3690 | 国际航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| KY9262 | 昆明航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| SC9292 | 山东航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| TV6600 | 西藏航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| CA3830 | 国际航空 | 空客321(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2 | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | 起飞时刻可疑 |
| KY9260 | 昆明航空 | 空客321(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | 起飞时刻可疑 |
| TV6598 | 西藏航空 | 空客321(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | 起飞时刻可疑 |
| SC9290 | 山东航空 | 空客321(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | 白云(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | 起飞时刻可疑 |
| MU6185 | 东方航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥798 | qunar¥798 | |
| MU6142 | 东方航空 | 20:30 → 09:25 | 白云T_ab | ¥820 | qunar¥820 | 起飞时刻可疑 | ||
| EU7433 | 成都航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥820 | qunar¥820 | |
| 3U6703 | 四川航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| MF7490 | 厦门航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| CA4309 | 国际航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| G58169 | 华夏航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | (CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| TV6361 | 西藏航空 | 空客320(中) | 19:30 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 15:05 → 17:30 | ¥860 | ctrip¥860 / qunar¥860 | 监控班次 | |||
| EU7435 | 成都航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | |
| 3U5373 | 四川航空 | 空客320(中) | 20:30 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | 起飞时刻可疑 |
| 3U5362 | 四川航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:05 | 天府agCode(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | |
| MF7471 | 厦门航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | |
| CZ3428 | 南方航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | 起飞时刻可疑 |
| CA4328 | 国际航空 | 空客321(中) | 20:00 → 22:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | |
| TV6278 | 西藏航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | |
| CZ4815 | 南方航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| MU3277 | 东方航空 | 13:30 → 15:50 | 天府(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | ||
| MU3279 | 东方航空 | 空客320(中) | 19:30 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| CZ9089 | 南方航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| GJ3437 | 长龙航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| MU3473 | 东方航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥893 | qunar¥893 | |
| MF4709 | 厦门航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥905 | qunar¥905 | |
| MF4711 | 厦门航空 | 空客320(中) | 19:30 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥905 | qunar¥905 | |
| MF5003 | 厦门航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥905 | qunar¥905 | |
| GJ3028 | 长龙航空 | 波音737(中) | 12:00 → 14:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥910 | qunar¥910 | |
| GJ3032 | 长龙航空 | 波音737(中) | 13:00 → 15:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥910 | qunar¥910 | |
| GJ3034 | 长龙航空 | 其他机型 | 15:00 → 17:30 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥910 | qunar¥910 | |
| QW9947 | 青岛航空 | 空客320(中) | 15:00 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云(CAN) | ¥920 | qunar¥920 | |
| 3U8735 | 四川航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| MF7773 | 厦门航空 | 空客320(中) | 18:05 → 20:30 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| EU7235 | 成都航空 | 空客320(中) | 19:30 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| EU7439 | 成都航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| EU7233 | 成都航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| 3U1162 | 四川航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥950 | qunar¥950 | 起飞时刻可疑 |
| 3U5456 | 四川航空 | 空客320(中) | 18:05 → 20:30 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | |
| G58859 | 华夏航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | |
| GJ3435 | 长龙航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | |
| MU3471 | 东方航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | |
| GJ3040 | 长龙航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1010 | qunar¥1010 | |
| MF5001 | 厦门航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1015 | qunar¥1015 | |
| G58741 | 华夏航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥1020 | qunar¥1020 | |
| G58843 | 华夏航空 | 空客320(中) | 19:30 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥1020 | qunar¥1020 | |
| EU7437 | 成都航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1040 | qunar¥1040 | |
| G58861 | 华夏航空 | 空客32rtFilterOut | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1040 | qunar¥1040 | |
| GJ3431 | 长龙航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1080 | qunar¥1080 | |
| CZ3418 | 南方航空 | 波音737(中) | 19:00 → 21:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1080 | qunar¥1080 | |
| GJ3433 | 长龙航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1120 | qunar¥1120 | |
| GJ3030 | 长龙航空 | 波音737(中) | 19:00 → 21:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1160 | qunar¥1160 | |
| HO7410 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 12:00 → 14:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1160 | qunar¥1160 | |
| HO7418 | 吉祥航空 | 13:00 → 15:35 | 白云T2(CAN) | ¥1160 | qunar¥1160 | |||
| 3U1192 | 四川航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1180 | qunar¥1180 | |
| HO5856 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO5858 | 吉祥航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO5860 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO7422 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO5862 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 22:00 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO7416 | 吉祥航空 | 22:00 → 00:40 | 白云T2 | ¥1370 | qunar¥1370 | 起飞时刻可疑 | ||
| EU7747 | 成都航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥1680 | qunar¥1680 | |
| MF1183 | 厦门航空 | 波音737(中) | 12:00 → 14:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥2070 | qunar¥2070 | |
| MF1213 | 厦门航空 | 其他机型 | 15:00 → 17:30 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥2070 | qunar¥2070 | |
| TV6261 | 西藏航空 | 空客321(中) | 15:30 → 17:50 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥2070 | qunar¥2070 | |
| MF1197 | 厦门航空 | 波音737(中) | 19:00 → 21:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥2070 | qunar¥2070 | |
| SC6047 | 山东航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥2270 | qunar¥2270 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 07:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 07:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 07:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 07:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 07:11:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 07:11:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 07:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 07:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 06:51:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 06:51:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 06:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 06:21:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → 18:35 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 06:21:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 06:01:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 06:01:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 05:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 05:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 05:41:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 05:41:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 05:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 05:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 05:21:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 05:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 05:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 05:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 05:01:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 04:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 04:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 04:41:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 04:41:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 04:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 04:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 04:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 04:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 03:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 03:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 03:41:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 03:41:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 03:31:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 03:31:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 03:21:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 03:21:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 03:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 03:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 03:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 03:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 02:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 02:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 02:41:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 02:41:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 02:31:26 | 3U8729 | qunar | 16:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 02:31:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 01:41:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 01:41:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 01:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 01:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 01:21:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 01:21:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 01:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 01:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |