CZ3444 · 3U8729 · 2026-09-27 · 共 2 个监控班次
各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 到达 | 当前价 | 较最低 | 历史区间 | 均价 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3444 | 南方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 最低 | ¥770–¥1160 | ¥775 | 128 | 当前最低 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 空客320(中) | 15:05 → 17:30 | 白云T2(CAN) | ¥860 | +¥90 | ¥860–¥940 | ¥872 | 130 |
同轮抓取到的全部航班,按价格升序。监控班次已高亮。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU2235 | 成都航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥400 | qunar¥400 | |
| ZH9442 | 深圳航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥420 | qunar¥420 | |
| MU5321 | 东方航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥437 | qunar¥437 | |
| 3U8731 | 四川航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥450 | qunar¥450 | |
| 3U8739 | 四川航空 | 空客321(中) | 07:30 → 10:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥450 | qunar¥450 | |
| TV9765 | 西藏航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥479 | qunar¥479 | |
| AQ1118 | 九元航空 | 波音737(中) | 23:20 → 01:45 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥479 | qunar¥479 | 起飞时刻可疑 |
| CA5581 | 国际航空 | --:-- → 10:00 | (CTU) | 白mily_mode_expose(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | ||
| GJ5389 | 长龙航空 | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | ||
| CA4305 | 国际航空 | 08:30 → 10:35 | ¥500 | qunar¥500 | ||||
| JD5162 | 首都航空 | 空客321(中) | 20:00 → 22:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥540 | qunar¥540 | |
| HU7152 | 海南航空 | 空客32N | 12:00 → 14:40 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥570 | qunar¥570 | |
| ZH9446 | 深圳航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | |
| HU7252 | 海南航空 | 波音737(中) | 19:15 → 21:40 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | |
| ZH9444 | 深圳航空 | 空客320(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | 起飞时刻可疑 |
| 3U6701 | 四川航空 | 空客321(中) | 08:00 → 10:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | |
| AQ1116 | 九元航空 | 波音737(中) | 16:00 → 18:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥629 | qunar¥629 | |
| ZH9440 | 深圳航空 | 空客320(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| CA4317 | 国际航空 | 空客319(中) | 11:55 → 14:35 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| CA4333 | 国际航空 | 空客350(大) | 13:55 → 16:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| CZ3438 | 南方航空 | 波音737(中) | 13:00 → 15:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥690 | qunar¥690 | |
| CZ3414 | 南方航空 | 空客321(中) | 09:00 → 11:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥700 | qunar¥700 | |
| CA4301 | 国际航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:20 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥700 | qunar¥700 | |
| CA4328 | 国际航空 | 空客321(中) | 20:00 → 22:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥710 | qunar¥710 | |
| CA4309 | 国际航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| 3U8733 | 四川航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| CZ3444 | 南方航空 | 15:00 → 17:30 | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥790 | 监控班次 | |||
| G56299 | 华夏航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| 3U1168 | 四川航空 | --:-- → 15:35 | 白云 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| CZ3402 | 南方航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | |
| 3U1142 | 四川航空 | --:-- → 14:40 | 白云 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| MF4997 | 厦门航空 | 07:00 → 09:25 | 双流T1(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥785 | qunar¥785 | ||
| MF4999 | 厦门航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥785 | qunar¥785 | |
| 3U5595 | 四川航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2 | 白云T2 | ¥790 | qunar¥790 | |
| SC9290 | 山东航空 | 空客321(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2 | 白云T3 | ¥790 | qunar¥790 | 起飞时刻可疑 |
| SC9288 | 山东航空 | 空客321(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2 | 白云T3 | ¥790 | qunar¥790 | |
| G56110 | 华夏航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| SC9292 | 山东航空 | --:-- → 21:30 | 天府(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| CA3830 | 国际航空 | 空客321(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | 起飞时刻可疑 |
| MU6185 | 东方航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥798 | qunar¥798 | |
| TV6598 | 西藏航空 | 16:05 → 00:25 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥798 | qunar¥798 | 起飞时刻可疑 | |
| MU6142 | 东方航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥817 | qunar¥817 | |
| 3U6709 | 四川航空 | 空客320(中) | 19:30 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| 3U6703 | 四川航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 空客320(中) | 15:05 → 17:30 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥860 | qunar¥860 / ctrip¥940 | 监控班次 |
| 3U5373 | 四川航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | |
| MF7471 | 厦门航空 | --:-- → 23:05 | 天府(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | ||
| EU7435 | 成都航空 | --:-- → 13:00 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | ||
| 3U5362 | 四川航空 | 空客320(中) | --:-- → 23:05 | (TFU) | (CAN) | ¥860 | qunar¥860 | |
| CA4303 | 国际航空 | 空客321(中) | 15:30 → 17:50 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | |
| 3U8737 | 四川航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | |
| MU3467 | 东方航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1 | 白云T2 | ¥890 | qunar¥890 | |
| MF4709 | 厦门航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2 | 白云T2 | ¥905 | qunar¥905 | |
| MF4711 | 厦门航空 | 20:30 → 21:50 | 天府(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥905 | qunar¥905 | ||
| MF5003 | 厦门航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1 | 白云T2 | ¥910 | qunar¥910 | |
| MU9893 | 东方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:10 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥922 | qunar¥922 | |
| 3U8735 | 四川航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| CZ3472 | 南方航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| EU7235 | 成都航空 | --:-- → 21:50 | 天府T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | ||
| G58859 | 华夏航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | |
| GJ3040 | 长龙航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1 | 白云T2 | ¥1015 | qunar¥1015 | |
| MU6832 | 东方航空 | 空客320(中) | 18:05 → 20:30 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥1017 | qunar¥1017 | |
| MF5001 | 厦门航空 | --:-- → 19:15 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1017 | qunar¥1017 | ||
| G58741 | 华夏航空 | 空客320(中alse, | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥1020 | qunar¥1020 | |
| G58843 | 华夏航空 | --:-- → 21:50 | (CTU) | 白云(CAN) | ¥1020 | qunar¥1020 | ||
| G58861 | 华夏航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1 | 白云T2 | ¥1070 | qunar¥1070 | |
| CZ3418 | 南方航空 | 波音737(中) | 19:00 → 21:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1080 | qunar¥1080 | |
| CZ3428 | 南方航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1180 | qunar¥1180 | 起飞时刻可疑 |
| HO5860 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1500 | qunar¥1500 | |
| MF7490 | 厦门航空 | --:-- → 18:35 | 天府(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥2070 | qunar¥2070 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 23:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 23:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 23:41:33 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 23:41:33 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 23:31:23 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥790 | |
| 2026-09-18 23:31:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 23:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 23:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 23:11:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 23:11:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥1160 | 南方航空 |
| 2026-09-18 23:01:23 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 23:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 22:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 22:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 22:41:22 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 22:41:22 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 22:31:22 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 22:31:22 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 22:21:22 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 22:21:22 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 22:11:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 22:11:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 21:41:22 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 21:41:22 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 21:31:22 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥790 | |
| 2026-09-18 21:31:22 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 21:21:22 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 21:21:22 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 21:11:22 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 21:11:22 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 21:01:25 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 21:01:25 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:41:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:41:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:01:26 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 20:01:26 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥940 | |
| 2026-09-18 19:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 19:21:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:21:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 19:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 19:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:51:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:51:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:41:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:31:58 | CZ3444 | ctrip | --:-- → --:-- | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:31:58 | 3U8729 | ctrip | --:-- → --:-- | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:31:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:31:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:21:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |