CZ3444 · 3U8729 · 2026-09-27 · 共 2 个监控班次
各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 到达 | 当前价 | 较最低 | 历史区间 | 均价 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3444 | 南方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:30 | T2(CAN) | ¥770 | 最低 | ¥770–¥770 | ¥770 | 8 | 当前最低 |
| 3U8729 | 四川航空 | 空客320(中) | 15:05 → 17:30 | 白云T2(CAN) | ¥860 | +¥90 | ¥860–¥860 | ¥860 | 8 |
同轮抓取到的全部航班,按价格升序。监控班次已高亮。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH9442 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥400 | ctrip¥400 / qunar¥400 | ||||
| AQ1118 | 九元航空 | --:-- → --:-- | ¥429 | ctrip¥429 / qunar¥450 | ||||
| CA4319 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥450 | ctrip¥450 / qunar¥450 | ||||
| 3U6701 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥450 | ctrip¥450 / qunar¥450 | ||||
| 3U8739 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥450 | ctrip¥450 / qunar¥450 | ||||
| 3U8731 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥450 | ctrip¥450 / qunar¥450 | ||||
| TV9765 | 西藏航空 | --:-- → --:-- | ¥460 | ctrip¥460 / qunar¥460 | ||||
| CA4305 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥500 | ctrip¥500 / qunar¥500 | ||||
| GJ5389 | 长龙航空 | --:-- → 10:00 | 白云(CAN) | ¥500 | qunar¥500 / ctrip¥750 | |||
| KY6739 | 昆明航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CZ9693 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥510 | ctrip¥510 / qunar¥520 | ||||
| EU2235 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥520 | ctrip¥520 / qunar¥550 | ||||
| HU7152 | 海南航空 | --:-- → --:-- | ¥570 | ctrip¥570 / qunar¥570 | ||||
| CA5581 | 国际航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥570 | qunar¥570 / ctrip¥910 | |
| AQ1116 | 九元航空 | --:-- → --:-- | ¥579 | ctrip¥579 / qunar¥610 | ||||
| ZH9444 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥610 | ctrip¥610 / qunar¥610 | ||||
| JD5162 | 首都航空 | --:-- → --:-- | ¥620 | ctrip¥620 / qunar¥620 | ||||
| MU5321 | 东方航空 | --:-- → 11:30 | (TFU) | (CAN) | ¥627 | qunar¥627 / ctrip¥660 | ||
| HU7252 | 海南航空 | --:-- → --:-- | ¥640 | ctrip¥640 / qunar¥660 | ||||
| 3U5185 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥660 | ctrip¥660 / qunar¥660 | ||||
| ZH9446 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥660 | ctrip¥660 / qunar¥660 | ||||
| KN6169 | 中国联合航空 | --:-- → 11:30 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 / ctrip¥770 | ||
| MF3727 | 厦门航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 / ctrip¥675 | |
| CA4333 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥680 | ctrip¥680 / qunar¥700 | ||||
| CZ3414 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥700 | ctrip¥700 / qunar¥700 | ||||
| HO7412 | 吉祥航空 | 空客321(中) | 09:00 → 11:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥700 | qunar¥700 / ctrip¥1160 | |
| CA4301 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥760 | ctrip¥760 / qunar¥760 | ||||
| CA4317 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥760 | ctrip¥760 / qunar¥760 | ||||
| 3U8733 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥760 | ctrip¥760 / qunar¥760 | ||||
| CZ3438 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥760 | ctrip¥760 / qunar¥760 | ||||
| ZH9440 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥760 | ctrip¥760 | ||||
| TV6217 | 西藏航空 | 空客319(中) | 11:55 → 14:35 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| TV6363 | 西藏航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:20 | 双流T2(CTU) | 白云(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| HO7418 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 13:00 → 15:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥760 | qunar¥760 / ctrip¥1160 | |
| G56299 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| G58729 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| G58725 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| TV5133 | 西藏航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| MU3469 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| MU3467 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| MU3275 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| MU3153 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 | ||||
| GJ5133 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥890 | ||||
| GJ3433 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥1120 | ||||
| GJ3431 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥1080 | ||||
| 3U1168 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| 3U1142 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| 3U1150 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| 3U1172 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| CZ4813 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| CZ3402 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 | ||||
| CZ9083 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| CZ3444 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | 监控班次 | |||
| CZ9085 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥770 | ||||
| MU5854 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | ctrip¥770 | ||||
| MF1183 | 厦门航空 | 波音737(中) | 12:00 → 14:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 / ctrip¥885 | |
| HO7420 | 吉祥航空 | 其他机型 | 15:00 → 17:30 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥770 | qunar¥770 / ctrip¥1160 | |
| MF4997 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥785 | ctrip¥785 / qunar¥785 | ||||
| MF4999 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥785 | ctrip¥785 / qunar¥785 | ||||
| MF4707 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥785 | ctrip¥785 / qunar¥785 | ||||
| MF1213 | 厦门航空 | --:-- → 17:30 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥785 | qunar¥785 / ctrip¥885 | ||
| G56110 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| G56108 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| EU7747 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥1680 | ||||
| 8L7152 | 祥鹏航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| CA3742 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| CA3830 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| CA3690 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| TV6778 | 西藏航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| TV6598 | 西藏航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| TV6600 | 西藏航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| 3U5595 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| KY9262 | 昆明航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| KY9260 | 昆明航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| KY9258 | 昆明航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| ZH4519 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 | ||||
| ZH4429 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 | ||||
| ZH4413 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 | ||||
| ZH4403 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 | ||||
| ZH4399 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 | ||||
| SC9292 | 山东航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| SC9288 | 山东航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 / qunar¥790 | ||||
| SC9290 | 山东航空 | --:-- → --:-- | ¥790 | ctrip¥790 | ||||
| MU6185 | 东方航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥817 | qunar¥817 / ctrip¥840 | |
| MU6142 | 东方航空 | 20:30 → 23:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥817 | qunar¥817 / ctrip¥860 | ||
| EU7231 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥820 | ctrip¥820 / qunar¥840 | ||||
| EU7435 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥820 | ctrip¥820 / qunar¥860 | ||||
| EU7433 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥820 | ctrip¥820 / qunar¥820 | ||||
| CA4309 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥840 | ctrip¥840 / qunar¥840 | ||||
| 3U6703 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥840 | ctrip¥840 / qunar¥840 | ||||
| 3U6709 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥840 | ctrip¥840 / qunar¥840 | ||||
| TV6361 | 西藏航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| G58169 | 华夏航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | 白云(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| 3U8729 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥860 | ctrip¥860 / qunar¥860 | 监控班次 | |||
| 3U5362 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥860 | ctrip¥860 / qunar¥860 | ||||
| 3U5373 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥860 | ctrip¥860 / qunar¥860 | ||||
| KN6234 | 中国联合航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 / ctrip¥950 | |
| CZ3428 | 南方航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥860 | qunar¥860 / ctrip¥950 | 起飞时刻可疑 |
| MF7471 | 厦门航空 | 波音737(中) | 22:00 → 23:05 | 天府T1(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 / ctrip¥875 | |
| CA4303 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥870 | ctrip¥870 / qunar¥870 | ||||
| CA4328 | 国际航空 | --:-- → --:-- | ¥870 | ctrip¥870 / qunar¥870 | ||||
| 3U8737 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥870 | ctrip¥870 / qunar¥870 | ||||
| MF7490 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥875 | ctrip¥875 / qunar¥2070 | ||||
| MF1193 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥885 | ctrip¥885 / qunar¥2070 | ||||
| MF1207 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥885 | ctrip¥885 / qunar¥2070 | ||||
| G58741 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥1020 | ||||
| G58861 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥1040 | ||||
| G58843 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥1020 | ||||
| MU3277 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 | ||||
| MU3279 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥890 | ||||
| MU3473 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥890 | ||||
| GJ3437 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥1000 | ||||
| CZ4817 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥890 | ||||
| CZ4815 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥890 | ||||
| CZ9089 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 / qunar¥890 | ||||
| ZH4779 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 | ||||
| ZH4424 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 | ||||
| ZH4401 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥890 | ctrip¥890 | ||||
| MU6832 | 东方航空 | 空客320(中) | 18:05 → 20:30 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥893 | qunar¥893 / ctrip¥940 | |
| MF4711 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥905 | ctrip¥905 / qunar¥905 | ||||
| MF4709 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥905 | ctrip¥905 / qunar¥905 | ||||
| MF5003 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥905 | ctrip¥905 / qunar¥905 | ||||
| GJ3032 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥910 | ctrip¥910 / qunar¥910 | ||||
| GJ3034 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥910 | ctrip¥910 / qunar¥910 | ||||
| GJ3028 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥910 | ctrip¥910 / qunar¥910 | ||||
| SC6047 | 山东航空 | --:-- → --:-- | ¥910 | ctrip¥910 / qunar¥2270 | ||||
| QW9947 | 青岛航空 | --:-- → --:-- | ¥920 | ctrip¥920 / qunar¥922 | ||||
| MU9893 | 东方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:10 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥922 | qunar¥922 / ctrip¥970 | |
| EU7439 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥930 | ctrip¥930 / qunar¥940 | ||||
| EU7235 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥930 | ctrip¥930 / qunar¥940 | ||||
| EU7233 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥930 | ctrip¥930 / qunar¥940 | ||||
| ZH3257 | 深圳航空 | --:-- → --:-- | ¥930 | ctrip¥930 | ||||
| 3U8735 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥940 | ctrip¥940 | ||||
| CZ3472 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥940 | ctrip¥940 / qunar¥940 | ||||
| HO7422 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 / ctrip¥1270 | |
| MF7773 | 厦门航空 | 空客320(中) | 18:05 → 20:30 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥940 | qunar¥940 / ctrip¥985 | |
| KN6243 | 中国联合航空 | --:-- → --:-- | ¥950 | ctrip¥950 / qunar¥950 | ||||
| 3U1162 | 四川航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥950 | qunar¥950 / ctrip¥1180 | 起飞时刻可疑 |
| MF1203 | 厦门航空 | 空客320(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥950 | qunar¥950 / ctrip¥995 | 起飞时刻可疑 |
| HO7416 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥950 | qunar¥950 / ctrip¥1270 | 起飞时刻可疑 |
| 3U5456 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥970 | ctrip¥970 / qunar¥1000 | ||||
| MF1237 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥995 | ctrip¥995 / qunar¥2070 | ||||
| G58859 | 华夏航空 | --:-- → --:-- | ¥1000 | ctrip¥1000 / qunar¥1000 | ||||
| MU3471 | 东方航空 | --:-- → --:-- | ¥1000 | ctrip¥1000 | ||||
| GJ3435 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥1000 | ctrip¥1000 / qunar¥1000 | ||||
| CZ9087 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥1000 | ctrip¥1000 / qunar¥1000 | ||||
| GJ3040 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥1010 | ctrip¥1010 / qunar¥1120 | ||||
| MF5001 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥1015 | ctrip¥1015 / qunar¥1020 | ||||
| EU7437 | 成都航空 | --:-- → --:-- | ¥1040 | ctrip¥1040 | ||||
| CZ3418 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥1080 | ctrip¥1080 / qunar¥1080 | ||||
| MF1197 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥1095 | ctrip¥1095 / qunar¥2270 | ||||
| GJ3030 | 长龙航空 | --:-- → --:-- | ¥1120 | ctrip¥1120 / qunar¥1120 | ||||
| HO7410 | 吉祥航空 | --:-- → --:-- | ¥1160 | ctrip¥1160 / qunar¥1160 | ||||
| 3U1154 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥1180 | ctrip¥1180 | ||||
| 3U1192 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥1180 | ctrip¥1180 / qunar¥1180 | ||||
| HO5858 | 吉祥航空 | --:-- → --:-- | ¥1270 | ctrip¥1270 | ||||
| HO5856 | 吉祥航空 | --:-- → --:-- | ¥1270 | ctrip¥1270 / qunar¥1270 | ||||
| HO5862 | 吉祥航空 | --:-- → --:-- | ¥1270 | ctrip¥1270 / qunar¥1370 | ||||
| HO5860 | 吉祥航空 | --:-- → --:-- | ¥1270 | ctrip¥1270 / qunar¥1270 | ||||
| HO7414 | 吉祥航空 | --:-- → --:-- | ¥1370 | ctrip¥1370 / qunar¥1370 | ||||
| TV6261 | 西藏航空 | 空客321(中) | 15:30 → 17:50 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥2070 | qunar¥2070 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 22:53:32 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 22:53:32 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-17 22:25:51 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 22:25:51 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-17 22:23:41 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 22:23:41 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-17 21:54:04 | CZ3444 | ctrip | --:-- → --:-- | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-17 21:54:04 | 3U8729 | ctrip | --:-- → --:-- | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 21:53:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 21:53:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-17 21:51:56 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 21:51:56 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-17 21:36:00 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 21:36:00 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-17 20:55:09 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-17 20:55:09 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |