CZ3444 · 3U8729 · 2026-09-27 · 共 2 个监控班次
各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 到达 | 当前价 | 较最低 | 历史区间 | 均价 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ3444 | 南方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 最低 | ¥770–¥790 | ¥770 | 114 | 当前最低 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 空客320(中) | 15:05 → 17:30 | ¥940 | +¥170 | ¥860–¥940 | ¥872 | 116 |
同轮抓取到的全部航班,按价格升序。监控班次已高亮。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU2235 | 成都航空 | 空客321(中) | 07:15 → 09:50 | 双流T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥400 | qunar¥400 | |
| ZH9442 | 深圳航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥420 | qunar¥420 | |
| 3U8731 | 四川航空 | 空客320(中) | 07:00 → 09:25 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥450 | qunar¥450 | |
| TV9765 | 西藏航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥460 | qunar¥460 | |
| AQ1118 | 九元航空 | 波音737(中) | 23:20 → 01:45 | 天府T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | 起飞时刻可疑 |
| CA5581 | 国际航空 | 07:30 → 10:00 | 双流T2 | 白云T3 | ¥500 | qunar¥500 | ||
| KY6739 | 昆明航空 | 空客330(大) | 07:30 → 10:00 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥500 | qunar¥500 | |
| JD5162 | 首都航空 | 空客321(中) | 20:00 → 22:20 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥540 | qunar¥540 | |
| CA4319 | 国际航空 | 空客320(中) | 09:15 → 11:40 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥550 | qunar¥550 | |
| ZH9446 | 深圳航空 | 波音737(中) | 18:55 → 21:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥580 | qunar¥580 | |
| 3U6701 | 四川航空 | 空客321(中) | 08:00 → 10:25 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | |
| ZH9444 | 深圳航空 | 空客320(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | 起飞时刻可疑 |
| HU7252 | 海南航空 | 波音737(中) | 19:15 → 21:40 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥610 | qunar¥610 | |
| MU5321 | 东方航空 | 空客320(中) | 09:00 → 11:30 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥627 | qunar¥627 | |
| AQ1116 | 九元航空 | 波音737(中) | 16:00 → 18:25 | 天府T2(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥650 | qunar¥650 | |
| 3U5185 | 四川航空 | --:-- → --:-- | 白云T3 | ¥660 | qunar¥660 | |||
| ZH9440 | 深圳航空 | 空客320(中) | 11:45 → 13:55 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| CA4317 | 国际航空 | 空客319(中) | 11:55 → 14:35 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥660 | qunar¥660 | |
| CZ3438 | 南方航空 | 波音737(中) | 13:00 → 15:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥690 | qunar¥690 | |
| CZ3414 | 南方航空 | 空客321(中) | 09:00 → 11:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥700 | qunar¥700 | |
| CA4301 | 国际航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:20 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥700 | qunar¥700 | |
| CZ3402 | 南方航空 | 波音737(中) | 12:00 → 14:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥700 | qunar¥700 | |
| CA4309 | 国际航空 | 空客321(中) | 18:30 → 21:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥760 | qunar¥760 | |
| CZ3444 | 南方航空 | 15:00 → 17:30 | ¥770 | ctrip¥770 / qunar¥790 | 监控班次 | |||
| GJ5133 | 长龙航空 | --:-- → 09:50 | 白云 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| G58169 | 华夏航空 | --:-- → 21:05 | (CTU) | 白云T3(CAN) | ¥770 | qunar¥770 | ||
| CZ4813 | 南方航空 | 08:00 → 10:25 | 白云 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| MF4707 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | (TFU) | 白云(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| 3U5595 | 四川航空 | --:-- → 09:50 | (CTU) | 白云T2(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| HU7152 | 海南航空 | 空客320(中) | 12:00 → 14:40 | 天府T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | |
| KY9260 | 昆明航空 | --:-- → 00:25 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| CA3742 | 国际航空 | --:-- → --:-- | (CTU) | 白云(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| SC9288 | 山东航空 | --:-- → 13:55 | 双流(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| CA3830 | 国际航空 | --:-- → 00:25 | 白云 | ¥790 | qunar¥790 | |||
| TV6598 | 西藏航空 | 空客321(中) | 21:45 → 00:25 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥798 | qunar¥798 | 起飞时刻可疑 |
| MU6142 | 东方航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:05 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥817 | qunar¥817 | |
| 3U6709 | 四川航空 | 空客320(中) | 19:30 → 21:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥840 | qunar¥840 | |
| EU7231 | 成都航空 | 08:00 → 10:25 | 天府T2 | 白云T2 | ¥840 | qunar¥840 | ||
| 3U8733 | 四川航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | |
| 3U5373 | 四川航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2 | 白云T3 | ¥860 | qunar¥860 | |
| CZ3428 | 南方航空 | 波音737(中) | 22:00 → 00:40 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | 起飞时刻可疑 |
| 3U5362 | 四川航空 | --:-- → 23:05 | (TFU) | 白云T3(CAN) | ¥860 | qunar¥860 | ||
| 3U8737 | 四川航空 | 空客321(中) | 20:30 → 22:55 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | |
| CA4303 | 国际航空 | 空客321(中) | 15:30 → 17:50 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥870 | qunar¥870 | |
| GJ3433 | 长龙航空 | --:-- → 13:00 | (CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |||
| CZ4815 | 南方航空 | --:-- → 15:50 | 白云 | ¥890 | qunar¥890 | |||
| 3U6703 | 四川航空 | 空客320(中) | 13:30 → 15:50 | 天府T2(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥890 | qunar¥890 | |
| CZ9089 | 南方航空 | 20:30 → 22:55 | 白云 | ¥890 | qunar¥890 | |||
| GJ3028 | 长龙航空 | --:-- → 14:40 | 白云T2 | ¥910 | qunar¥910 | |||
| QW9947 | 青岛航空 | 19:30 → 21:50 | (TFU) | 白云(CAN) | ¥922 | qunar¥922 | ||
| MU9893 | 东方航空 | 空客320(中) | 15:00 → 17:10 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥922 | qunar¥922 | |
| 3U8729 | 四川航空 | 15:05 → 17:30 | ¥940 | ctrip¥940 / qunar¥940 | 监控班次 | |||
| CZ3472 | 南方航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1(TFU) | 白云T2(CAN) | ¥940 | qunar¥940 | |
| EU7439 | 成都航空 | --:-- → --:-- | (TFU) | (CAN) | ¥950 | qunar¥950 | ||
| MU6185 | 东方航空 | 空客320(中) | 16:05 → 18:35 | 天府T2(TFU) | 白云T3(CAN) | ¥950 | qunar¥950 | |
| MU3277 | 东方航空 | --:-- → 15:50 | (TFU) | 白云T2(CAN) | ¥1000 | qunar¥1000 | ||
| GJ3040 | 长龙航空 | 波音737(中) | 17:00 → 19:35 | 双流T1 | 白云T2 | ¥1020 | qunar¥1020 | |
| MU6832 | 东方航空 | 空客320(中) | 18:05 → 20:30 | 双流T2(CTU) | 白云T3(CAN) | ¥1070 | qunar¥1070 | |
| 3U5456 | 四川航空 | --:-- → 20:30 | 双流T2 | 白云T3 | ¥1070 | qunar¥1070 | ||
| CZ3418 | 南方航空 | 波音737(中) | 19:00 → 21:35 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1080 | qunar¥1080 | |
| MF7773 | 厦门航空 | --:-- → 20:30 | (CTU) | 白云T3(CAN) | ¥1080 | qunar¥1080 | ||
| 3U8735 | 四川航空 | 空客320(中) | 16:30 → 19:15 | 双流T1(CTU) | 白云T2(CAN) | ¥1120 | qunar¥1120 | |
| HO5858 | 吉祥航空 | 空客321(中) | 10:30 → 13:00 | 双流T1 | 白云T2 | ¥1270 | qunar¥1270 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 21:11:22 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 21:11:22 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 21:01:25 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 21:01:25 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥790 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:41:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:41:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 20:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 20:01:26 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 20:01:26 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥940 | |
| 2026-09-18 19:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 19:21:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:21:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 19:11:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:11:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 19:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 19:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:51:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:51:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:41:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:31:58 | CZ3444 | ctrip | --:-- → --:-- | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:31:58 | 3U8729 | ctrip | --:-- → --:-- | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:31:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:31:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:21:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:21:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:11:35 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:11:35 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 18:01:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 18:01:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 17:51:26 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥940 | 四川航空 |
| 2026-09-18 17:51:26 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 17:01:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 17:01:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 16:51:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 16:51:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 16:41:24 | CZ3444 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-18 16:41:24 | 3U8729 | qunar | --:-- → --:-- | ¥860 | |
| 2026-09-18 16:31:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 16:31:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 16:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 16:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 16:11:48 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 16:11:48 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 16:01:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 15:51:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 15:41:24 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 15:41:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 15:31:24 | 3U8729 | qunar | 16:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 15:31:24 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 15:21:23 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |
| 2026-09-18 15:21:23 | CZ3444 | qunar | 15:00 → 17:30 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-18 15:11:47 | 3U8729 | qunar | 15:05 → 17:30 | ¥860 | 四川航空 |